← Alle Abbildungen
Dreijährige Entwicklung von Unit Economics und Geschäftszahlen
| Leistungskennzahl | Jahr 0 (Basis defizitär) | Jahr 1 (Stabilisierung) | Jahr 2 (Effizienz) | Jahr 3 (Exzellenz) |
|---|---|---|---|---|
| Kundenbestand | 400 | 440 | 520 | 680 |
| Durchschnittlicher Vertragswert (ACV) | 30.000 EUR | 34.000 EUR | 38.000 EUR | 42.000 EUR |
| Jahresumsatz (ARR) | 12.000.000 EUR | 14.960.000 EUR | 19.760.000 EUR | 28.560.000 EUR |
| Monatsumsatz pro Kunde (ARPU) | 2.500 EUR | 2.833 EUR | 3.167 EUR | 3.500 EUR |
| Monatliche Betreuungskosten (CTS) | 1.350 EUR | 950 EUR | 680 EUR | 550 EUR |
| Operativer Deckungsbeitrag % | 46,0% | 66,5% | 78,5% | 84,3% |
| Monatlicher Deckungsbeitrag (Cash) | 1.150 EUR | 1.883 EUR | 2.487 EUR | 2.950 EUR |
| Voll belastete CAC pro Kunde | 38.000 EUR | 32.000 EUR | 27.500 EUR | 24.500 EUR |
| Amortisationszeit (Payback) | 33,0 Monate | 17,0 Monate | 11,1 Monate | 8,3 Monate |
| Jährliche Kundenbindungsrate ($r$) | 78,0% | 85,0% | 90,0% | 92,5% |
| Mittlere Kundenlebensdauer | 3,2 Jahre | 4,8 Jahre | 7,2 Jahre | 10,5 Jahre |
| Diskontierter 5-Jahres-LTV | 34.800 EUR | 68.500 EUR | 108.200 EUR | 139.800 EUR |
| LTV:CAC-Verhältnis (DB-Basis) | 0,57x (Defizitär) | 2,14x | 3,93x | 5,71x (Weltklasse) |
| Operativer Cashflow (Verlust / Gewinn) | -7.500.000 EUR | -1.800.000 EUR | +2.400.000 EUR | +8.200.000 EUR |
| Bewertungsmultiplikator (ARR) | 4{,}0x | 6{,}0x | 8{,}0x | 10{,}5x |
| Impliziter Unternehmenswert | 48.000.000 EUR | 89.760.000 EUR | 158.080.000 EUR | 299.880.000 EUR |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.
Verwandte Abbildungen
-
Die Strukturkarte der Unit Economics
Aus dem Beitrag Was sind Unit Economics?
-
Vollständige Taxonomie und Architekturmodelle
Aus dem Beitrag Was sind Unit Economics?
-
Diagnostischer Audit-Leitfaden und Prüfkriterien
Aus dem Beitrag Was sind Unit Economics?