← Alle Abbildungen
RACI-Matrix des Pricing Committees
| Entscheidungsbereich | CEO | CPO (Produkt) | CRO (Vertrieb) | CFO (Finanzen) | Head of RevOps |
|---|---|---|---|---|---|
| Einführung oder Streichung von Paketen | Accountable | Responsible | Consulted | Consulted | Informed |
| Verlagerung von Funktionen zwischen Tarifen | Informed | Accountable | Consulted | Consulted | Responsible |
| Festlegung von Listenpreisen & Wertmetriken | Accountable | Consulted | Consulted | Responsible | Informed |
| Freigabe standardisierter Rabattkorridore | Informed | Informed | Responsible | Accountable | Consulted |
| Genehmigung von Sonderpreisen außerhalb Richtlinie | Informed | Informed | Consulted | Accountable | Responsible |
| Steuerung von Grandfathering-Auslaufphasen | Informed | Consulted | Responsible | Accountable | Responsible |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.