← Alle Abbildungen
Vollständige Taxonomie und Architekturmodelle
| Metrik-Archetyp | Zentrale Zähleinheit | Primärer Werttreiber | Geeignete Produktkategorien | Typische Risiken |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsplatz / Per-Seat | Benannte Nutzer, aktive Arbeitsplätze | Menschliche Kollaboration, manuelle Eingabe | CRM, Projektmanagement-Tools, Designsoftware | Lizenzteilung, künstliche Adoptionsgrenzen |
| Volumendurchsatz | API-Aufrufe, verarbeitete GB, Rechenminuten | Technische Infrastrukturaktivität | Cloud-Datenbanken, Entwicklertools, Integrationsserver | Budgetangst, Kunden drosseln Systeme künstlich |
| Verwaltete Kapazität | Gespeicherte Kontakte, verwaltete Server | Größe der betreuten Kundeninfrastruktur | Marketing-Automation, IT-Security, Monitoring | Kunden löschen Altdaten vor Stichtagen |
| Geschäftsergebnis (Work Unit) | Gelöste Support-Tickets, erstellte Verträge | Vollautomatisierte Erledigung von Arbeitsaufgaben | Autonome KI-Agenten, vertikale Branchen-Software | Notwendigkeit exakter Erfolgsdefinitionen |
| Transaktionserlös (Take Rate) | % des Zahlungsvolumens (GMV) | Direkte finanzielle Zahlungsabwicklung | Payment Gateways, Marktplätze, E-Commerce | Widerstand von Großkunden gegen prozentuale Staffeln |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.