← Alle Abbildungen
Dreijährige Entwicklung von Erlösen, Kunden und Unternehmenswert
| Kennzahl | Jahr 0 (Basis Seat) | Jahr 1 (Migration) | Jahr 2 (Skalierung) | Jahr 3 (Reifephase) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzahl Unternehmenskunden | 600 | 690 | 820 | 1.040 |
| Aktive Plattformnutzer im Kundenunternehmen | 12.000 Lizenzen | 28.500 Nutzer | 54.000 Nutzer | 88.000 Nutzer |
| Basis-Plattformkunden (50k MTEs à 12k EUR) | Entfällt (Per-Seat) | 260 (37,7%) | 270 (32,9%) | 290 (27,9%) |
| Growth-Stufe (250k MTEs à 30k EUR) | Entfällt | 280 (40,6%) | 340 (41,5%) | 410 (39,4%) |
| Scale-Stufe (1M MTEs à 57k EUR) | Entfällt | 115 (16,7%) | 155 (18,9%) | 230 (22,1%) |
| Enterprise-Stufe (5M MTEs à 107k EUR) | Entfällt | 35 (5,0%) | 55 (6,7%) | 110 (10,6%) |
| Umsatz Plattform-Grundgebühren | 0 EUR | 8.280.000 EUR | 9.840.000 EUR | 12.480.000 EUR |
| Umsatz MTE-Kapazitätsstufen | 0 EUR | 18.800.000 EUR | 27.330.000 EUR | 42.660.000 EUR |
| Umsatz MTE-Mehrverbrauch (Overage) | 0 EUR | 1.240.000 EUR | 4.850.000 EUR | 11.200.000 EUR |
| Transitorische Bestandskunden-Gutschriften | 0 EUR | -1.850.000 EUR | -420.000 EUR | 0 EUR |
| Realisierter Jahresumsatz (ARR) | 21.600.000 EUR | 26.470.000 EUR | 41.600.000 EUR | 66.340.000 EUR |
| Durchschnittserlös pro Kunde (ARPU) | 36.000 EUR | 38.362 EUR | 50.731 EUR | 63.788 EUR |
| Nettoumsatzbindung (NRR) | 102,0% | 116,5% | 126,8% | 134,2% |
| Bruttoumsatzbindung (GRR) | 84,0% | 90,2% | 93,4% | 95,1% |
| Bruttomarge | 72,0% | 76,8% | 79,5% | 81,8% |
| Bewertungsmultiplikator (ARR) | 5{,}5x | 7{,}0x | 8{,}5x | 10{,}0x |
| Impliziter Unternehmenswert | 118.800.000 EUR | 185.290.000 EUR | 353.600.000 EUR | 663.400.000 EUR |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.
Verwandte Abbildungen
-
Die Evaluierungsmatrix für Wertmetriken
Aus dem Beitrag Was ist eine Wertmetrik?
-
Vollständige Taxonomie und Architekturmodelle
Aus dem Beitrag Was ist eine Wertmetrik?
-
Diagnostischer Audit-Leitfaden und Prüfkriterien
Aus dem Beitrag Was ist eine Wertmetrik?