← Alle Abbildungen
Langfristige Auswirkungen auf den Unternehmenswert
| Unternehmenskennzahl | Ausgangslage | Strategie 1 (Risikopriorität) | Strategie 2 (Uplift-Priorität) | Differenz (Strategie 2 vs. 1) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Revenue Retention (GRR) | 84,00 % | 85,38 % | 88,38 % | +300 Basispunkte |
| Jährlicher Churn-Verlust (ARR) | 6.400.000 Euro | 5.850.000 Euro | 4.650.000 Euro | -1.200.000 Euro |
| Nettogewinn nach Interventionskosten | 0 Euro | -60.000 Euro | +900.000 Euro | +960.000 Euro |
| Kumulierter ARR-Zuwachs nach 3 Jahren | Basiswert | +1.705.000 Euro | +5.425.000 Euro | +3.720.000 Euro |
| Bewertungsmultiplikator (Multiple) | 6,0x ARR | 6,2x ARR | 7,2x ARR | +1,0x Multiple-Expansion |
| Implizierter Unternehmenswert | 240.000.000 Euro | 251.410.000 Euro | 298.800.000 Euro | +47.390.000 Euro |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.