← Alle Abbildungen
Gesamtwirtschaftlicher Ertrag und Unternehmenswert
| Kennzahl der Vertriebsleistung | Ausgangslage (Single-Threading) | Nach Transformation (Multi-Threading) | Absolute Differenz | Relative Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Abschlussquote (Win Rate) | 18,0 % (18 Deals) | 38,0 % (38 Deals) | +2.000 Basispunkte | +111,1 % |
| Stillstandsquote (No Decision) | 68,0 % (68 Deals) | 28,0 % (28 Deals) | -4.000 Basispunkte | -58,8 % |
| Dauer des Vertriebszyklus | 195 Kalendertage | 122 Kalendertage | -73 Tage | -37,4 % |
| Durchschnittlicher Auftragswert | 200.000 Euro | 228.000 Euro | +28.000 Euro | +14,0 % |
| Erzielter Jahresumsatz (ARR) | 3.600.000 Euro | 8.664.000 Euro | +5.064.000 Euro | +140,7 % Zuwachs |
| Einmaliger Programmaktionsaufwand | 0 Euro | 300.000 Euro | +300.000 Euro | Entfällt |
| Netto-Deckungsbeitragsgewinn | Basiswert | +3.751.200 Euro | +3.751.200 Euro | 1.250 % Netto-ROI |
| Unternehmenswert (7,5x ARR) | 27.000.000 Euro | 64.980.000 Euro | +37.980.000 Euro | Massive Wertsteigerung |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.
Verwandte Abbildungen
-
Die Buying-Center-Stakeholderkarte
Aus dem Beitrag Was ist ein Buying Center?
-
Umfassende Taxonomie und Architekturvarianten
Aus dem Beitrag Was ist ein Buying Center?
-
Typologien der Entscheidungsfindung im Unternehmen
Aus dem Beitrag Was ist ein Buying Center?