← Alle Abbildungen
Wirtschaftlicher Gesamtertrag und Unternehmenswertsteigerung
| Kennzahl der Onboarding-Leistung | Ausgangslage (120 Tage TTV) | Nach Transformation (38 Tage TTV) | Absolute Differenz | Relative Verbesserung |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche TTFV | 120 Tage | 38 Tage | -82 Tage | -68,3 % |
| Anteil verzögerter Einführungen | 35,0 % (35 Kunden) | 10,0 % (10 Kunden) | -25 Kunden | -71,4 % |
| Verlängerungsquote Jahr 1 | 79,05 % | 89,70 % | +1.065 Basispunkte | +13,5 % |
| Gesicherter ARR Jahr 1 | 7.905.000 Euro | 8.970.000 Euro | +1.065.000 Euro | +13,5 % |
| Eingesetztes Projektbudget | 0 Euro | 250.000 Euro | +250.000 Euro | Entfällt |
| Netto-Ertragsgewinn (Jahr 1) | 0 Euro | +602.000 Euro | +602.000 Euro | 240 % Netto-ROI |
| Kumulierter 3-Jahres-ARR-Gewinn | Basiswert | +3.368.000 Euro | +3.368.000 Euro | Starker Zinseszinseffekt |
| Unternehmenswertzuwachs (7,5x ARR) | Basiswert | +25.260.000 Euro | +25.260.000 Euro | Erhebliche Wertsteigerung |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.
Verwandte Abbildungen
-
Die Time-to-Value-Meilensteinmatrix
Aus dem Beitrag Was ist Time to Value?
-
Umfassende Taxonomie und Architekturvarianten
Aus dem Beitrag Was ist Time to Value?
-
Vergleichende Übersicht der Bereitstellungsmodelle
Aus dem Beitrag Was ist Time to Value?