← Alle Abbildungen
RACI-Steuerungsmatrix für das Sales Enablement
| Enablement-Kernaufgabe | Sales Enablement | Produktmarketing | Vertriebsleitung | Account Executive | RevOps & Analytics | CCO & Vorstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstellung von Vertriebsunterlagen | Accountable | Responsible | Consulted | Informed | Informed | Informed |
| Aktualisierung von Battlecards | Responsible | Accountable | Consulted | Informed | Informed | Informed |
| Onboarding neuer Vertriebsmitarbeiter | Accountable | Consulted | Responsible | Informed | Informed | Informed |
| Wöchentliche Gesprächsanalysen | Informed | Informed | Accountable | Responsible | Informed | Consulted |
| Strategische Deal-Prüfung | Informed | Informed | Accountable | Responsible | Consulted | Informed |
| Methodische Verkaufszertifizierung | Accountable | Informed | Responsible | Responsible | Informed | Consulted |
| Reporting der Vertriebsgeschwindigkeit | Consulted | Informed | Informed | Informed | Accountable | Responsible |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.