← Alle Abbildungen
Welche Objekte müssen feststehen?
| Objekt | Zu erklärende Regel | Fehler bei fehlender Angabe |
|---|---|---|
| Basisperiode | Frühere Periode und ihr Stichtag | Ein wechselnder Ausgangspunkt verändert den Vergleich |
| Aktuelle Periode | Spätere Periode und ihr Stichtag | Eine unvollständige Periode kann wie ein Mengeneinbruch wirken |
| Positionsebene | Produkt, SKU, Leistung, Vertragszeile, Kunden-Produkt oder eine andere Einheit | Vermischte Ebenen erfinden oder verdoppeln Mix |
| Umsatzgrenze | Brutto- oder Nettoumsatz, Gutschriften, Retouren und Währung | Preis- und Umsatzeffekt folgen nicht derselben Grenze |
| Währung | Berichtswährung und Umrechnungstag oder -regel | Wechselkurse verstecken sich in den Effekten |
| Vergleichsmenge | Positionen, die in beiden Perioden beobachtet werden | Neue und weggefallene Positionen verfälschen die Vergleichseffekte |
| Regel für neue und weggefallene Positionen | Wie Nullverkäufe in Basis oder aktueller Periode erkannt werden | Start und Ende werden in Preis oder Volumen gezwungen |
| Zerlegungskonvention | Welche Periode die Einheiten und welcher Referenzpreis verwendet wird | Zwei Brücken können sich unterscheiden und beide stimmen trotzdem ab |
| Rest | Differenz nach allen angezeigten Effekten | Fehlende Daten können wie Mix aussehen |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.
Verwandte Abbildungen
-
Welche Frage beantwortet PVM?
Aus dem Beitrag Was ist eine Preis-Volumen-Mix-Analyse? Preis von dem trennen, was verkauft wurde
-
Wie sieht eine synthetische Brücke aus?
Aus dem Beitrag Was ist eine Preis-Volumen-Mix-Analyse? Preis von dem trennen, was verkauft wurde
-
Die signierten Effekte einer synthetischen PVM-Brücke
Aus dem Beitrag Was ist eine Preis-Volumen-Mix-Analyse? Preis von dem trennen, was verkauft wurde