← Alle Abbildungen
RACI-Steuerungsmatrix
| Aktivität | Customer Success | Vertrieb / Account Exec | Produktmanagement | RevOps & Deal Desk | Finanzvorstand / CFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Früherkennung von Churn-Risiken | Accountable | Consulted | Informed | Responsible | Informed |
| Verlängerungsverhandlung | Accountable | Consulted | Informed | Consulted | Informed |
| Genehmigung von Preisnachlässen | Consulted | Informed | Informed | Accountable | Responsible |
| Behebung kritischer Produktfehler | Responsible | Informed | Accountable | Informed | Informed |
| Kohorten-ARR-Abstimmung | Informed | Informed | Informed | Responsible | Accountable |
| Post-Mortem-Analyse verlorener Kunden | Responsible | Consulted | Consulted | Accountable | Informed |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.