Event-Dictionary für den Kundenlebenszyklus
Ein standardisiertes Revenue-Event-Schema erfasst unveränderliche Statusübergänge über den gesamten Kundenlebenszyklus.
| Phase | Event | Auslöser | Nutzdaten | Quelle | Analytik |
|---|---|---|---|---|---|
| Prospektierung | account.qualified | ICP erfüllt. | account_id, tier_level | CRM | SDR-Einsatz, Stufenmix. |
| Pipeline-Aufbau | opportunity.created | Erstgespräch positiv. | opp_id, initial_arr | CRM | Pipeline, CAC-Modelle. |
| Technische Prüfung | opportunity.technical_win | Architektur freigegeben. | opp_id, eval_days | CRM | Vertriebstempo, Phasenwechsel. |
| Vertragsabschluss | contract.signed | Signatur eingegangen. | contract_id, committed_arr | E-Signatur | Neubuchungen, Forecast. |
| Bereitstellung | workspace.provisioned | Umgebung eingerichtet. | workspace_id, allocated_seats | Backend | Bereitstellungszeit, Übergabe. |
| Produkterfolg | telemetry.first_value | Aktivierungsziel erreicht. | account_id, days_to_value | Telemetrie | Time-to-Value, Churn-Risiko. |
| Erweiterung | subscription.expanded | Lizenzen oder Upgrade. | account_id, delta_arr | Abrechnung | Net Revenue Retention (NRR). |
| Verlängerung | contract.renewed | Folgevertrag gezeichnet. | contract_id, renewed_arr | Abrechnung | Gross Revenue Retention (GRR). |
| Kündigung | subscription.churned | Vertrag beendet. | account_id, lost_arr | Support | Kohortenabgang, Win-Loss. |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Framework des Autors für Revenue-Operations-Datenarchitekturen. Alle Bezeichnungen, Felder und Auslöser sind synthetische technische Standards.
Verwandte Abbildungen
-
Die Revenue-Operations-Architektur
Aus dem Beitrag Was ist Revenue Operations?
-
Was bedeutet ein Revenue-Prozess?
Aus dem Beitrag Was ist ein Revenue-Prozess? Die Übergaben, die den Funnel messbar machen
-
Die Übergabematrix für den Revenue-Prozess
Aus dem Beitrag Was ist ein Revenue-Prozess? Die Übergaben, die den Funnel messbar machen