← Alle Abbildungen
Modellierung der 3-Jahres-Kapazitätsentwicklung
| Planungsdimension | Jahr 1 (Basis) | Jahr 2 (Skalierung) | Jahr 3 (Reifephase) |
|---|---|---|---|
| Umsatzziel Neugeschäft (New ARR) | 3.000.000 EUR | 6.000.000 EUR | 11.250.000 EUR |
| Erforderliche Quotenkapazität (inkl. 15% Puffer) | 3.450.000 EUR | 6.900.000 EUR | 12.937.500 EUR |
| Voll produktive AEs zu Jahresbeginn | 4 | 5 | 11 |
| Geplante Neueinstellungen im Jahresverlauf | 4 | 9 | 13 |
| Verlust durch Fluktuation (15% p.a.) | 1 | 2 | 3 |
| AE-Bestand zum Jahresende | 7 | 12 | 21 |
| Durchschnittlich voll produktive AEs (FTE-Äquivalent) | 4{,}60 | 9{,}20 | 17{,}25 |
| Effektive Quotenkapazität (berechnet) | 3.450.000 EUR | 6.900.000 EUR | 12.937.500 EUR |
| Erwartete Zielerreichung des Teams | 87,0% | 87,0% | 87,0% |
| Realisierter Neugeschäftsumsatz | 3.001.500 EUR | 6.003.000 EUR | 11.255.625 EUR |
| Erforderliche Jahres-Pipeline ($4{,}0\times$ Deckung) | 12.000.000 EUR | 24.000.000 EUR | 45.000.000 EUR |
| Benötigte qualifizierte Verkaufschancen (à 75.000 EUR) | 160 Deals | 320 Deals | 600 Deals |
| Erforderliche Marketing-/SDR-Leads (bei 20% Opp-Rate) | 800 Leads | 1.600 Leads | 3.000 Leads |
| Gesamte OTE-Personalkosten Vertriebs-AEs | 900.000 EUR | 1.725.000 EUR | 3.075.000 EUR |
| Vertriebspersonalkostenquote (CAC-AE / New ARR) | 30,0% | 28,7% | 27,3% |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.