← Alle Abbildungen
Gesamtwirtschaftlicher Ertrag und Unternehmenswert
| Vertriebskennzahl | Ausgangslage | Nach Transformation | Absolute Differenz | Relative Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Einarbeitungszeit | 8,5 Monate | 4,2 Monate | -4,3 Monate | -50,6 % |
| Anteil Mitarbeiter mit Zielerreichung | 28,0 % (14 Personen) | 36,0 % (18 Personen) | +800 Basispunkte | +28,6 % |
| Durchschnittliche Zielerreichung | 70,60 % | 90,96 % | +2.036 Basispunkte | +28,8 % |
| Gesamter Jahresumsatz (ARR) | 42.360.000 Euro | 54.576.000 Euro | +12.216.000 Euro | +28,8 % |
| Laufende Programmkosten | 0 Euro | 500.000 Euro | +500.000 Euro | Entfällt |
| Netto-Deckungsbeitragsgewinn | Basiswert | +9.272.800 Euro | +9.272.800 Euro | 1.855 % Netto-ROI |
| Einsparung Rekrutierungskosten | Basiswert | +280.000 Euro | +280.000 Euro | -53,8 % Fluktuation |
| Unternehmenswert (7,0x ARR) | 296.520.000 Euro | 382.032.000 Euro | +85.512.000 Euro | Massive Wertsteigerung |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.