← Alle Abbildungen
Dreijährige Entwicklung von Erlösen, Margen und Bewertung
| Planungs- und Finanzkennzahl | Jahr 0 (Basis Seat) | Jahr 1 (Migration) | Jahr 2 (Skalierung) | Jahr 3 (Reifephase) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzahl aktiver Kunden | 800 | 920 | 1.140 | 1.450 |
| Plattform-Grundgebühr (12k EUR) | 0 EUR | 11.040.000 EUR | 13.680.000 EUR | 17.400.000 EUR |
| Stufe 1 Commit (30k EUR) | 0 | 480 (52,2%) | 510 (44,7%) | 550 (37,9%) |
| Stufe 2 Commit (90k EUR) | 0 | 290 (31,5%) | 420 (36,8%) | 590 (40,7%) |
| Stufe 3 Commit (250k EUR) | 0 | 90 (9,8%) | 150 (13,2%) | 240 (16,6%) |
| Rein On-Demand Kunden (0,05 EUR/CU) | 0 | 60 (6,5%) | 60 (5,3%) | 70 (4,8%) |
| Garantierte Mindestabnahme-Umsätze | 0 EUR | 63.000.000 EUR | 90.600.000 EUR | 129.600.000 EUR |
| Realisierte Mehrverbrauchs-Umsätze | 0 EUR | 4.850.000 EUR | 12.400.000 EUR | 24.800.000 EUR |
| Transitorische Migrationsrabatte | 0 EUR | -3.200.000 EUR | -900.000 EUR | 0 EUR |
| Realisierter Jahresumsatz (ARR) | 28.800.000 EUR | 75.690.000 EUR | 115.780.000 EUR | 171.800.000 EUR |
| Durchschnittserlös pro Kunde (ARPU) | 36.000 EUR | 82.272 EUR | 101.561 EUR | 118.483 EUR |
| Nettoumsatzbindung (NRR) | 103,0% | 124,5% | 132,8% | 138,4% |
| Bruttoumsatzbindung (GRR) | 88,0% | 91,5% | 93,8% | 95,2% |
| Bruttomarge | 68,0% | 76,2% | 79,5% | 82,4% |
| Bewertungsmultiplikator (ARR) | 6{,}0x | 8{,}5x | 10{,}0x | 11{,}5x |
| Impliziter Unternehmenswert | 172.800.000 EUR | 643.365.000 EUR | 1.157.800.000 EUR | 1.975.700.000 EUR |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.
Verwandte Abbildungen
-
Die Governance-Architektur nutzungsbasierter Preismodelle
Aus dem Beitrag Was ist nutzungsbasierte Preisgestaltung?
-
Vollständige Taxonomie und Architekturmodelle
Aus dem Beitrag Was ist nutzungsbasierte Preisgestaltung?
-
Diagnostischer Audit-Leitfaden und Prüfkriterien
Aus dem Beitrag Was ist nutzungsbasierte Preisgestaltung?