← Alle Abbildungen
Finanzielle Bilanz des ersten Jahres: Plan vs. Ist
| Finanz- und Betriebskennzahl | Geplantes Ziel (Modell) | Tatsächliches Ist Jahr 1 | Abweichung | Ursachenanalyse |
|---|---|---|---|---|
| Titan Standalone ARR | 138.000.000 € | 136.500.000 € | -1.500.000 € | Vertriebsteams durch Integrationsmeetings abgelenkt |
| ApexFlow Standalone ARR | 40.500.000 € | 37.650.000 € | -2.850.000 € | Massiver Anstieg der Kundenabwanderung (8,0 % auf 17,5 %) |
| Cross-Selling-Synergie-ARR | 4.500.000 € | 2.200.000 € | -2.300.000 € | Fehlende Vertriebsschulung und unklare Vergütungsregeln |
| Gesamter ARR am Jahresende | 183.000.000 € | 176.350.000 € | -6.650.000 € | Erheblicher Rückstand bei den Umsatzerlösen |
| Realisierte Kostensynergien | 2.500.000 € | 1.100.000 € | -1.400.000 € | Verzögerte Cloud-Migration und doppelte SaaS-Kosten |
| Bruttomarge auf Zusatzumsatz | 78,0 % | 76,2 % | -1,8 % | Ineffizienzen im Hosting und parallele Serverstrukturen |
| Netto-Deckungsbeitrag Synergien | 5.460.000 € | 2.276.400 € | -3.183.600 € | Geringere Umsätze bei komprimierter Marge |
| Einmalige Integrationsausgaben | 2.200.000 € | 4.200.000 € | +2.000.000 € | Teure Notfallberater und Sonderprämien |
| Netto-Cash-Beitrag Jahr 1 | +3.260.000 € | -1.923.600 € | -5.183.600 € | Deutlicher operativer Mittelabfluss |
| Synergierealisierungsrate (SRR) | 100,0 % | 31,4 % | -68,6 % | Kritisches Niveau operativer Zielverfehlung |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.
Verwandte Abbildungen
-
Die vier Kern-Workstreams der Post-Merger-Integration
Aus dem Beitrag Was ist Post-Merger-Integration? Operative M&A-Umsetzung, Synergien und Governance
-
Die Matrix der Integrationsarchitekturen
Aus dem Beitrag Was ist Post-Merger-Integration? Operative M&A-Umsetzung, Synergien und Governance
-
Die vier fundamentalen operativen Workstreams
Aus dem Beitrag Was ist Post-Merger-Integration? Operative M&A-Umsetzung, Synergien und Governance